MQL4 | MQL5 ORDER ENUM_ORDER_TYPE | MQL5 ENUM_POSITION_TYPE | 値 | 説明 |
OP_BUY | ORDER_TYPE_BUY | POSITION_TYPE_BUY | 0 | 成行買い |
OP_SELL | ORDER_TYPE_SELL | POSITION_TYPE_SELL | 1 | 成行売り |
OP_BUYLIMIT | ORDER_TYPE_BUY_LIMIT | 2 | 買い指値 | |
OP_SELLLIMIT | ORDER_TYPE_SELL_LIMIT | 3 | 売り指値 | |
OP_BUYSTOP | ORDER_TYPE_BUY_STOP | 4 | 買い逆指値 | |
OP_SELLSTOP | ORDER_TYPE_SELL_STOP | 5 | 売り逆指値 | |
ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT | 6 | 買いストップリミット | ||
ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT | 7 | 売りストップリミット | ||
ORDER_TYPE_CLOSE_BY | 8 | 相殺注文 |
MQL5の列挙型記述はMQL4で使用可能です。(値0~5)